基礎情報
認証 | CE、ISO |
折りたたんだ状態 | 展開された状態 |
トップスピード | 20~40km/h |
パフォーマンスごとの範囲 | 31~60km |
バッテリー | 48V/13Ah リチウムバッテリー |
フロントフォーク | サスペンションフォーク |
フロントディレイラー | 7 ギャングシマノ |
センサー | Trittfrequenzsensor、Trittunterstützt |
ルール | 48Vコントローラーをフレームに内蔵 |
ショー | 導かれた |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 1690*300*840mm |
商標 | ランボテック |
起源 | 中国 |
HSコード | 8711600010 |
生産能力 | 50000 |
製品説明
正確な情報
電子システム | 主要成分 | ||
モーター | 48V/500W | フレーム | 6061アルミニウム合金 |
リアハブモーター | リム/タイヤ | ノーパンクアルミタイヤ/26×2.35 | |
バッテリー | 48V/13Ah リチウムバッテリー | フロントフォーク | 油圧サスペンションフォーク |
リヒト | 前後LEDライトあり | ブレーキ | 180mmメカニカルディスクブレーキ |
ショー | 先進的なLCDディスプレイ | フロントディレイラー | 7 ギャングシマノ |
ルール | 48V 6FET コントローラーをフレームに統合 | スピードギア | 7速 |
センサー | Trittfrequenzsensor、Trittunterstützt | ハンドルバー/ステム | アルミニウム合金 |
充電器 | 100~240V、48V2A インテリジェント充電器 | 話した | 13gステンレススチール |
最終的な市場要件としてのコネクタ | 鎖 | 防錆チェーン KMC | |
充電時間 | 4時間 | フレーム | オプション |
アクセル | スロットルはオプション | フェンダー | オプション |
パフォーマンス | パフォーマンス | ||
スピード | 時速32km | 負荷容量 | 150kg |
範囲 | 31~60km以上 | 北西/GW | 23kg / 33kg |
箱のサイズ | 1690*300*840mm | サイズ | / |
自転車の詳細
Jinhua Lanbo Technology は、中国浙江省金華市の湖海棠公園近くの経済開発区に位置し、上海からわずか 2 時間です。 当社は、電気自動車業界での 9 年間の経験に基づいた、独自の革新的な研究開発チーム、組立工場、および広範なサプライチェーンの購買リソースを備えています。 私たちの使命は、電気二輪車を使用した環境に優しい交通手段の世界クラスのソリューションプロバイダーになることです。 当社の主な製品ラインには、電動バイク、電動スクーター、モビリティスクーター、電動バイク、トラック、およびモーター、バッテリー、コントローラー、タイヤ、ディスプレイ、フォーク、充電器、カーゴボックスなどのスペアパーツが含まれます。 ODMおよびOEM協力のために多くの有名ブランドと長期的なパートナーシップを結んでおり、売上高は1,000万米ドルを超え、米国、カナダ、ヨーロッパ、その他の国に輸出されています。 「品質第一、顧客第一」が当社の経営理念です。 また、当社には、特に自動車用の電子部品および機械部品の輸出入に関するさまざまなサービスを、高品質、競争力のある価格、VIP サービスで提供できる輸出会社もあります。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信