基礎情報
モデル番号。 | LB12 |
認証 | CE、ISO |
折りたたんだ状態 | 展開された状態 |
トップスピード | 41~60km/h |
パフォーマンスごとの範囲 | >60km |
エンジン性能 | 750-W-Bafang-モーター |
バッテリー | 48V16ah |
スピード | 32 km/h ~ 45 km/h |
ブレーキ | 油圧ディスクブレーキ |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | M、L、XL |
商標 | ランボ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8711600010 |
生産能力 | 50,000個/年 |
製品説明
電子システム | 主要成分 | ||
モーター | 52V750W Bafang リアハブカセットモーター | フレーム | 6061アルミニウム合金 |
52V750W Bafang リアハブモーター (オプション) | リム/タイヤ | アルミニウム/26" x 4.0" | |
バッテリー | 52V/16Ah リチウムバッテリー、LG セル | フロントフォーク | コイルスプリングフォーク |
リヒト | 前後LEDライトあり | ブレーキ | 180mmメカニカルディスクブレーキ |
ショー | LEDディスプレイ/5ステップアシスタント | フロントディレイラー | 7 ギャングシマノ |
ルール | 52Vコントローラーをフレームに内蔵 | スピードギア | 7 ギャングシマノ |
センサー | Trittfrequenzsensor、Trittunterstützt | ハンドルバー/ステム | アルミニウム合金 |
充電器 | 100~240V、52V2A インテリジェント充電器 | 話した | 12gステンレススチール |
最終的な市場要件としてのコネクタ | 鎖 | 防錆チェーン KMC | |
充電時間 | 6~8.5時間 | フレーム | 含まれていない |
アクセル | サムスロットル | フェンダー | 含まれていない |
パフォーマンス | パフォーマンス | ||
スピード | 25~35km/h | 負荷容量 | 150kg |
範囲 | ガソリンのみで45km以上 | 北西/GW | 32kg / 42kg |
箱のサイズ | 1690*300*840mm | サイズ | M / L / XL |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信