電動マウンテンバイク、フルサスペンションオフロード電動マウンテンバイク、全地形電動自転車、電動自転車
よくある質問:Q1.梱包はどうなっていますか? A: 通常、製品は中間色の白い箱と茶色の箱に梱包されていますが、法的に登録された特許をお持ちの場合は、ブランドの箱に製品を梱包することができます。;
基礎情報
モデル番号。 | TDE02Z-FAT |
モーター | ブラシレス |
フレーム素材 | アルミニウム合金 |
認証 | CE、EN15194 |
折りたたんだ状態 | 展開された状態 |
トップスピード | 20~40km/h |
パフォーマンスごとの範囲 | 31~60km |
証明書 | En15191、レポート |
箱のサイズ | 86.46.73 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | EN15194、番号 |
商標 | イフェイ |
起源 | 金華 |
HSコード | 8711901010 |
生産能力 | 2000個/月 |
製品説明
1) モーター: 500W 高性能ブラシレスモーター | |||
2) バッテリー: 48V/15.6Ah リチウム電池 | |||
3) 充電システム: 1:1 ペダルアシスト (PAS) 付き | |||
4) フロントディレイラー: シマノ 6 速ギア | |||
ブレーキレバー | 油圧ブレーキレバー | ||
5) フロントフォーク: サスペンションフォーク | (男) | ||
6) F/R ブレーキ: フロントディスクブレーキ、リアディスクブレーキ | |||
7) トライアル: 26*4.0 Kenda タイヤ | |||
8) フレーム: アルミニウム合金 | |||
9)ディスプレイ:(LCD 6) | |||
10) マッドガード: アルミニウム合金 | |||
11) フロントおよびリアライト: LCD ライト | |||
12) 充電時間: 4-6 時間 | |||
13) フルパワー範囲: 45-65 km | |||
14) 速度:<= 25 km/h | |||
15) N/G 重量: 24.14/28.54 kg (バッテリー含む) | |||
16) 梱包サイズ: 1320mm*270mm*680mm | |||
18) 最大荷重: 100kg | |||
19) Aufladehäufigkeit: >700マル | |||
20) 搬送: 96PCS/20'FCL 220PCS/40'HQ |
よくある質問:
Q1. 梱包状態はどうなっていますか?
A: 通常、商品は中間色の白い箱と茶色の箱に梱包します。 法的に有効な特許を登録している場合、
承認状を受け取った後、商品をブランドの箱に梱包します。
Q2. 支払い条件は何ですか?
A:T / Tはデポジットとして30%、配達前に70%。 商品とパッケージの写真をご紹介します
残りの金額を支払う前に。
Q3. 配送条件は何ですか?
A:EXW、FOB、CFR、CIF、DDU。
Q4. 納期はどうですか?
A: 通常、前払いを受け取ってから 20 ~ 60 日かかります。 具体的な納期はこれに応じて異なります
ご注文の商品と数量について。
Q5. サンプル通りに製作してもらえますか?
A: はい、サンプルまたは技術図面に従って生産できます。 金型や治具の製作も承ります。
Q6. サンプルのガイドラインは何ですか?
A: 完成部品の在庫があればサンプルを提供できますが、サンプル費用はお客様が支払う必要があります。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信