Kontax Mountain Ebike 1000W E Bike 48V Heckmotor 26 Zoll ビーチ クルーザー バイク
1.カーボンファイバーフレームに注目してください2。 Bafang/AKM ブラシレスモーター 1000W/750W 48V 3.48V13A4 リチウムバッテリー。 26*4 インチ KENDA ファット タイヤ 5. Shiman;
基礎情報
モデル番号。 | ES750 |
フレーム素材 | カーボンファイバー |
認証 | CE、EWG、EN15194、ISO |
折りたたんだ状態 | 展開された状態 |
トップスピード | 41~60km/h |
パフォーマンスごとの範囲 | >60km |
ブレーキシステム | ディスクブレーキ |
ロード時間 | 4時間 |
タイヤ幅 | 26*4インチ |
バッテリーポジション | 内蔵バッテリー |
広告 | 液晶画面 |
伝染 ; 感染 | 30スピード |
トルク | 70-80Nm |
モーターポジション | リアハブモーター |
色 | カスタマイズ可能 |
エンジン性能 | 48V/750/1000W |
輸送パッケージ | 二重ダンボール箱 |
仕様 | 168×84×34cm |
商標 | コンタックス |
起源 | 浙江省、中国 |
生産能力 | 500/月 |
製品説明
1. カーボンファイバーフレームに注目2。 1000W/750W 48V Bafang/AKM ブラシレスモーター3。 48V13A リチウム電池4。 26*4 インチ KENDA ファットタイヤ 5。シマノ 8 速シフター 6。 最高速度: 時速 24 ~ 28 マイル 7。 3 3つの走行モード: ペダルモード/パワーアシストモード/フル電動モード記事 | 仕様 | マルケ |
バッテリー | 48V13AH | ジュレ |
充電器 | 54,6V3A - DC5,5*2,5 | 汗 |
エンジン出力 | 48V750W/1000W | バファン/AKM |
ルール | Bafang 48V Sinuswellen コントローラー | バファン |
広告 | バファンのカラフルなディスプレイ | バファン |
記事 | 説明 | |
充電時間 | 4~6時間 | |
充電時間 | 800~1000回 | |
最大速度 | 時速24~28マイル | |
充電までの距離 | ピュアエレクトリックモード 60km ※パワーモード 150km | |
正味重量 | 29kg | |
総重量 | 40kg | |
小包のサイズ | 168×84×34cm | |
自転車の仕様 | ||
フレーム | 26 インチ、カーボン T700 | コンタックス |
ガベル | XC6 ダブルショルダーの太い脚でフロントフォークの衝撃を回避 | コンタックス |
シフター | シマノ アルタス M310 8SP | シマノ |
カセット | シマノ アルタス M310 8SP | シマノ |
フロント/リアブレーキ | WINZIP ディスクブレーキ | WINZIP/Shimano |
ペダル | 私達は行きます | 私達は行きます |
タイヤ | 26"*4.0" A/V ブラックタイヤ | ケンダ/CST |
独自のカーボンファイバー製造プロセスのおかげで、電動自転車フレームはアルミニウム - マグネシウム合金フレームの耐久性をはるかに上回っています。 一体成型、溶接なし、滑らかなライン。 カスタムメイドバッテリー
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信