中国 750 ワットフルサスペンションファットタイヤ電動自転車メンズ E バイク
中国 750W フルサスペンション仕様の男性用ファットタイヤ電動自転車 ハイパワー&デュアルディスクブレーキ搭載の男性用電動ファットタイヤ三輪車 詳細画像 両用ディスクブレーキ;
基礎情報
モデル番号。 | ハマー |
使用 | 貨物、旅客、貨物、旅客 |
ボディタイプ | 開ける |
ラダブスタンド | 1040mm |
バッテリー | リチウムイオン電池 |
駆動タイプ | アダルト |
タイヤ | 4.0インチ。 太いタイヤ |
寸法 | 192×85×114cm |
リアバスケット | 60*40*25cm |
広告 | 液晶 |
フレーム | F:アルミニウム合金 R:スチール |
フロントフォーク | サスペンション付き |
モーター | フロントモーターを含む48V 500W |
ラッド | F:24インチ。 R:20インチ |
ロード時間 | 6~8時間 |
トップスピード | 時速25km |
輸送パッケージ | 裸の梱包 |
仕様 | 207*25*99 |
商標 | MG |
起源 | 中国江蘇省 |
HSコード | 85013200 |
生産能力 | 1000個/年 |
製品説明
中国フルサスペンション付き男性用750Wファットタイヤ電動自転車Eバイク電気仕様 | 本体仕様 | |||
エンジン型式 | 後輪駆動、Bafang ブランド | フレーム | アルミニウム合金 6061# | |
エンジン性能 | 48V750W | タイヤ | 26インチ*4.0 | |
働き方 | PAS & スロットル、1:1 mit 0-5 レベル | ランド | 単層合金 | |
ルール | 48V25A 正弦波レグラー | ブレーキ | F/R: Tektro ディスクブレーキ 180 mm | |
広告 | LCD/最高速度調整可能 | ブレーキレバー | ブレーキをかけると Tektro がシャットダウンする | |
リヒト | 質問: LEDライト | フロントフォーク | スチール、シートポスト:Promax | |
バッテリー | リチウム電池 48V15AH Samsung セル | フロントディレイラー | シマノ7速トーナメント | |
充電器 | 50~60Hz、AC90~240V | その他 | ステムとハンドルバー: ZOOM、 | |
パフォーマンス | ビジネスオブジェクト | |||
トップスピード | 時速32km | 利用可能な色 | 黒、白、シルバー、赤など | |
範囲 | 35~45km | リヒト | リアライトとフロントライト付き | |
最大荷重 | 100kg | パックサイズ | 165*27*86センチメートル | |
登る | 20% | 北西/GW | 33kg/35kg | |
充電時間 | 5-6 Stunden / Cricle Life >600マル | コンテナラドゥン | 20インチ - 70~80個 40インチ - 192個 |
モデル: サイ |
ホイール:F:24インチ。 R:20インチ |
タイヤ:4.0インチファットタイヤ |
マーセ: 192 x 85 x 114 cm |
リアバスケット:60×40×25cm |
ディスプレイ: 5 倍速 LCD |
フレーム:F:アルミニウム合金。 R:スチール |
フロントフォーク:サスペンション付き |
コントローラー:48V 18a 9管 |
モーター: Bafun 48V 500W mit フロントモーター |
ブレーキ:F/R Tektroディスクブレーキ(リア両側) |
バッテリー: 48V 13ah リチウムバッテリー |
ボックスサイズ: 1600*880*700 |
企業情報:
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信