USA Warehouse Bafang 750W ステップスルー電動ビーチバイク (短納期)
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 148.00cm * 28.00cm * 68.00cm 製品ユニットあたりの総重量 40,000kg US Warehouse Bafang 750W 太いタイヤ ステップスルー ビーチ クルーザー ;
基礎情報
モデル番号。 | ミューズ |
バッテリー電圧 | 48V |
電池のタイプ | リチウム電池 |
ホイールサイズ | 26インチ |
モーター | ブラシレス |
フレーム素材 | アルミニウム合金 |
認証 | CE、EWG、EN15194、ISO |
折りたたんだ状態 | 展開された状態 |
トップスピード | 20~40km/h |
パフォーマンスごとの範囲 | 31~60km |
エンジン型式 | 750W リアハブモーター |
働き方 | PAS & スロットル、速度による PAS |
ルール | 48V25A |
広告 | カラフルな C900 E ディスプレイ |
ブレーキレバー | ブレーキをかけるとシャットダウン |
ブレーキの種類 | ディスクブレーキ前後180mm |
フロントフォーク | スチール/サスペンション |
フロントディレイラー | シマノ7速トーナメント |
最大荷重 | 100kg |
登る | >20% |
充電器 | 50~60Ah、AC90~240 |
シートポストとステム | プロマックス サスペンションありまたはなし |
ランド | 合金単壁 60mm |
タイヤ | 前後26インチ*4.0 |
輸送パッケージ | 段ボール |
商標 | ハッピーゴールド |
起源 | 江蘇省、中国 |
HSコード | 8711600010 |
生産能力 | 月あたり2000個 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 148.00 cm * 28.00 cm * 68.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 40,000 kg製品説明
USA倉庫Bafang 750Wファットタイヤステップスルービーチクルーザー電動自転車製品パラメータ仕様:
エンジン型式 | 後輪駆動エンジン、バファン |
エンジン性能 | 48V750W Bafang モーター (48V500W はオプション) |
働き方 | PAS & スロットル、速度による PAS |
ルール | 48V25A |
広告 | カラフルなLCD C900E / 最高速度調整可能 |
リヒト | LEDライト |
電池のタイプ | Samsung Li-Ion 48V15ah (20ah はオプション) |
フレーム素材 | アルミニウム合金6061#/ |
ブレーキレバー | ブレーキをかけるとシャットダウン |
ブレーキの種類 | 前後:ディスクブレーキ180mm |
ホイールサイズ | 26インチ * 4.0 ケンダ |
フロントフォーク | スチール/サスペンションフォークは許容されます |
フロントディレイラー | シマノ7速トーナメント |
トップスピード | 45km/h |
パフォーマンスごとの範囲 | 50~70km |
提案された製品
ハーレータイプ ファットタイヤ電動マウンテンバイク スーパーヒーロー |
A: 1. We keep quality and competitive price to ensure our clients' benefit; 2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business no matter where they come from.
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信