52V 750W デュアルバッテリー 20 インチファットタイヤ原付貨物電動ロードバイク
概要 製品ユニットあたりのパッケージサイズ 148.00cm*28.00cm*83.00cm 製品ユニットあたりの総重量 40,000kg 52V 750W デュアルバッテリー電動カーゴレーシング自転車 20 インチモペット製品パラメータ;
基礎情報
モデル番号。 | 鉄人 |
バッテリー電圧 | 52V/48V |
電池のタイプ | リチウム電池 |
ホイールサイズ | 20" |
モーター | ブラシレス |
フレーム素材 | アルミニウム合金 |
認証 | ISO |
折りたたんだ状態 | 展開された状態 |
トップスピード | 38km/h |
パフォーマンスごとの範囲 | 31~60km |
フロントディレイラー | シマノ7速トーナメント |
広告 | 速度、航続距離、バッテリー容量を表示する LCD |
ブレーキ | 前後Tektroメカニカルディスクブレーキ |
ロード時間 | 5~6時間 |
バッテリー | 48V 15ah -20ah リチウム (2セット装着可能) |
フロントフォーク | サスペンションフォーク |
ヘッドライト | レトロな丸型ヘッドライト |
タイヤ | 20"*4,0 |
輸送パッケージ | 1580*320*830mm |
商標 | メリーゴールド |
起源 | 江蘇省、中国 |
HSコード | 8711600010 |
生産能力 | 月あたり3000個 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 148.00 cm * 28.00 cm * 83.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 40,000 kg製品説明
フルセール 52V 750W デュアルバッテリー原付 20 インチカーゴ電動ロードバイク
製品パラメータ
仕様 | |
モデル | 鉄人 |
フレーム | 合金6061 |
ランド | 合金の種類 |
タイヤ | 20"*4.0 ケンダ |
フロントディレイラー | シマノ7速トーナメント |
パネル | 速度、バッテリー容量、航続距離を表示するLCD |
ブレーキ | フロントおよびリア Tektro メカニカルディスクブレーキ (油圧ブレーキはオプション) |
モーター | 52V/48V 750W Bafang ブラシレス、ギア付き |
バッテリー | 52V/48V 10.4Ah、15ah、20ah Samsung リチウム電池 |
仕事 | ペダルアシスト |
ルール | 52V 25A コントローラー (一体型、防水) |
フロントフォーク | サスペンションフォーク |
シートポスト | 該当なし/A |
ステンゲル | 合金 |
スピード | 38km/h |
ロード時間 | 5~6時間 |
範囲 | 45~50km |
私たちについて:
MerryGo は、お客様に比類のないレベルのサービスを提供する電動自転車製造ソリューションを提供します。 当社は柔軟性と継続的なサポートを提供し、世界中で高品質の電動自転車の普及範囲を拡大する長期的なパートナーシップの構築に努めています。
電動自転車作りへの情熱:
MerryGo はあらゆる取り組みにおいて卓越性を追求します。 私たちは、自社の業務と製品ラインの成功を評価、改善し、その成功に基づいて構築するよう取り組んでいます。 私たちは、お客様とともにビジネスを成長させ、幅広い国際ブランドに比類のないソリューションを提供できることを楽しみにしています。
A: 1. We keep quality and competitive price to ensure our clients' benefit;2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business no matter where they come from.
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信