基礎情報
モデル番号。 | MS301 |
登坂能力 | 12° |
負荷容量 | 100~200kg |
アクセサリー | LEDライト |
認証 | CE |
折りたたんだ状態 | 折りたたんだ状態 |
電圧 | 48V |
パフォーマンス | 201~500W |
ロード時間 | 6~8時間 |
包装 | 段ボール |
ラドナベ | アルミニウム合金 |
材料 | アルミニウム |
ブレーキシステム | 電子ブレーキ |
バッテリー | 48V 10Ah リチウム |
正味重量 | 26kg |
トップスピード | 15km/h |
マイレージ | 20km |
ドライブ | 後輪駆動 |
ホイールサイズ | R10 空気入りタイヤ |
ホイール装置 | アンチロッキングタイプ |
仕様 | 850*550*450mm |
商標 | CareMoving またはカスタマイズ可能 |
起源 | 江蘇省 |
HSコード | 8712008900 |
生産能力 | 5000個/年 |
製品説明
製品パラメータ
モード | 48V 350W | マックス・スピード | 15km/h |
サイズ | 10インチ | フレーム材質 | アルミニウム合金 |
ドライブ | 後輪駆動 | 耐荷重 | 100kg |
電池のタイプ | リチウム電池 | 開いたサイズ(mm) | 1050*830*540 |
バッテリー容量 | 48V 10Ah | 折りたたみサイズ | 410*620*860 |
移動距離 | 30km±5 | パックサイズ | 850*550*450mm |
パフォーマンス | AC220 50HZ | 正味重量 | 26kg |
充電時間 | 5~6時間 | 総重量 | 30kg |
障害能力 | ≤50MM | 前輪 | R10 空気入りタイヤ |
登坂能力 | ≤12° | 後輪 | R10 空気入りタイヤ |
製品説明
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信